Jadwal Kapal PELNI KM Tatamailau Bulan Desember 2025
Kapal PELNI KM Tatamailau akan beroperasi pada bulan Desember 2025 dengan rute yang mencakup beberapa kota di Indonesia bagian timur. Berikut adalah jadwal terbaru, harga tiket, dan informasi penting untuk semua rute.
Rute: Bitung – Merauke
Berangkat: Senin, 1 Desember 2025, pukul 16:00
Tiba: Selasa, 9 Desember 2025, pukul 16:00
Lama Perjalanan: 8 hari, 0 jam
Harga Tiket: Rp 787.000,-
Detail Perjalanan:
– Bitung: 1 Desember 2025, pukul 16:00
– Ternate: 2 Desember 2025, pukul 06:00-07:00
– Ambon: 3 Desember 2025, pukul 09:00-11:00
– Saumlaki: 4 Desember 2025, pukul 16:00-18:00
– Tual: 5 Desember 2025, pukul 14:00-17:00
– Dobo: 6 Desember 2025, pukul 03:00-05:00
– Timika: 6 Desember 2025, pukul 23:00 – 7 Desember 2025, pukul 01:00
– Agats: 7 Desember 2025, pukul 14:00-22:00
– Merauke: 9 Desember 2025, pukul 16:00
Rute: Merauke – Bitung
Berangkat: Rabu, 10 Desember 2025, pukul 04:00
Tiba: Rabu, 17 Desember 2025, pukul 19:00
Lama Perjalanan: 7 hari, 15 jam
Harga Tiket: Rp 784.500,-
Detail Perjalanan:
– Merauke: 10 Desember 2025, pukul 04:00
– Agats: 11 Desember 2025, pukul 16:00-22:00
– Timika: 12 Desember 2025, pukul 10:00-12:00
– Dobo: 13 Desember 2025, pukul 05:00-07:00
– Tual: 13 Desember 2025, pukul 17:00-20:00
– Saumlaki: 14 Desember 2025, pukul 16:00-18:00
– Ambon: 16 Desember 2025, pukul 00:01-03:00
– Ternate: 17 Desember 2025, pukul 06:00-07:00
– Bitung: 17 Desember 2025, pukul 19:00
Rute: Bitung – Merauke (Kedua)
Berangkat: Rabu, 17 Desember 2025, pukul 23:59
Tiba: Jumat, 26 Desember 2025, pukul 17:00
Lama Perjalanan: 8 hari, 17 jam, 01 menit
Harga Tiket: Rp 909.000,- atau Rp 735.400,-
Detail Perjalanan:
– Bitung: 17 Desember 2025, pukul 23:59
– Ternate: 18 Desember 2025, pukul 13:00-14:00
– Ambon: 19 Desember 2025, pukul 16:00-18:00
– Sorong: 20 Desember 2025, pukul 22:00 – 21 Desember 2025, pukul 01:00
– Fakfak: 21 Desember 2025, pukul 16:00-19:00
– Kaimana: 22 Desember 2025, pukul 08:00-10:00
– Tual: 22 Desember 2025, pukul 22:00 – 23 Desember 2025, pukul 02:00
– Timika: 24 Desember 2025, pukul 01:00-03:00
– Agats: 24 Desember 2025, pukul 15:00-21:00
– Merauke: 26 Desember 2025, pukul 17:00
Rute: Merauke – Bitung (Kedua)
Berangkat: Sabtu, 27 Desember 2025, pukul 16:00
Tiba: Minggu, 4 Januari 2026, pukul 22:00
Lama Perjalanan: 8 hari, 6 jam
Harga Tiket: Rp 906.500,- atau Rp 732.900,-
Detail Perjalanan:
– Merauke: 27 Desember 2025, pukul 16:00
– Agats: 29 Desember 2025, pukul 04:00-06:00
– Timika: 29 Desember 2025, pukul 18:00-20:00
– Tual: 30 Desember 2025, pukul 18:00-21:00
– Kaimana: 31 Desember 2025, pukul 09:00-11:00
– Fakfak: 1 Januari 2026, pukul 00:01-02:00
– Sorong: 1 Januari 2026, pukul 18:00-21:00
– Ambon: 3 Januari 2026, pukul 03:00-06:00
– Ternate: 4 Januari 2026, pukul 09:00-10:00
– Bitung: 4 Januari 2026, pukul 22:00
Harga Tiket Kapal PELNI KM Tatamailau
Harga tiket dapat bervariasi tergantung kelas dan rute.
– Tiket Eks Kabin Kelas 1A: Rp. 225.500
– Tiket Eks Kabin Kelas 1B: Rp. 225.500
– Tiket Ekonomi: Rp. 225.500
Untuk rute lainnya:
– Tiket Eks Kabin Kelas 1A: Rp. 106.000
– Tiket Eks Kabin Kelas 1B: Rp. 106.000
– Tiket Ekonomi: Rp. 106.000
Harga tiket untuk rute selanjutnya:
– Tiket Eks Kabin Kelas 1A: Rp. 138.000
– Tiket Eks Kabin Kelas 1B: Rp. 138.000
– Tiket Ekonomi: Rp. 138.000
Dan seterusnya sesuai rute.
Syarat dan Informasi Penting
Calon penumpang disarankan memperhatikan syarat-syarat yang berlaku sebelum melakukan perjalanan. Pastikan dokumen kependudukan lengkap dan sesuai dengan ketentuan PELNI. Penumpang juga dianjurkan datang lebih awal untuk menghindari kemacetan di pelabuhan.
Jadwal dan harga tiket di atas bisa berubah sewaktu-waktu, oleh karena itu pastikan untuk memeriksa informasi terbaru melalui sumber resmi PELNI.

Tinggalkan Balasan